Veebileht: www.fclevadia.ee
Wikipedia: Tallinna FCI Levadia Wikipedia
Fännileht: lisa siia fännileht
FCI Levadia Results
12/11/2022 | Meistriliiga | Flora 2 - 1 FCI Levadia |
05/11/2022 | Meistriliiga | FCI Levadia 1 - 1 Trans |
29/10/2022 | Meistriliiga | Vaprus 2 - 3 FCI Levadia |
23/10/2022 | Meistriliiga | FCI Levadia 1 - 2 Paide |
15/10/2022 | Meistriliiga | FCI Levadia 1 - 0 Tammeka |
Siit leiad sa FCI Levadia matšide uusimad tulemused mitmetelt jalgpalliturniiridelt. Vaata peamise Eesti jalgpallivõistluse Meistriliiga võistlusjärjestusi ja tulemusi.
FCI Levadia Squad | Name | Position | Played | Goals |
---|
0 | Aamir Yunis Abdallah | Midfielder | | |
35 | Aleksandr Kraizmer | Goalkeeper | 0 | 0 |
37 | Andres Järve | Defender | 1 | 0 |
0 | Anton Krutogolov | Midfielder | | |
38 | Artjom Komlov | Attacker | 3 | 1 |
81 | Artur Kotenko | Goalkeeper | 5 | 0 |
22 | Artur Pikk | Defender | 33 | 1 |
54 | Artur Sakarias | Midfielder | 0 | 0 |
34 | Artur Voilenko | Defender | 0 | 0 |
36 | Bourama Fomba | Defender | 11 | 1 |
10 | Brent Lepistu | Midfielder | 32 | 2 |
41 | Daniel Luts | Attacker | 7 | 0 |
30 | Daniil Pareiko | Goalkeeper | 0 | 0 |
11 | Ellinton Antonio Costa Morais | Attacker | 23 | 9 |
14 | Ernest Agyiri | Midfielder | 22 | 3 |
33 | Igor Sokolov | Attacker | 0 | 0 |
67 | Ilja Antonov | Defender | 27 | 0 |
99 | Karl Andre Vallner | Goalkeeper | 33 | 0 |
55 | Karl Rudolf Õigus | Attacker | 26 | 1 |
0 | Luka Lukovič | Defender | | |
25 | Maksim Podholjuzin | Defender | 16 | 0 |
9 | Mark Oliver Roosnupp | Midfielder | 33 | 8 |
16 | Markus Jürgenson | Defender | 12 | 0 |
4 | Maximiliano Achille Uggè | Defender | 30 | 3 |
3 | Milan Mitrović | Defender | 30 | 0 |
23 | Murad Velijev | Attacker | 20 | 2 |
32 | Nikita Dronov | Midfielder | 2 | 0 |
29 | Nikita Vassiljev | Midfielder | 8 | 0 |
31 | Oscar Pihela | Defender | 0 | 0 |
50 | Patrik Kristal | Attacker | 2 | 0 |
6 | Rasmus Peetson | Defender | 27 | 3 |
17 | Robert Kirss | Attacker | 30 | 6 |
84 | Rustam Soirov | Attacker | 5 | 0 |
15 | Til Mavretič | Midfielder | 9 | 1 |
49 | Zakaria Beglarishvili | Midfielder | 36 | 21 |
Selles tabelis on näha FCI Levadia tiimi regulaarselt uuendatavaid andmeid, FCI Levadia tiimi mängijaid, nende T-särkide numbreid, positsioone, mängitud mänge ning löödud väravaid (sealhulgas penaltilöögid) käesoleva jalgpallihooaja jooksul. Andmeid uuendatakse igapäevaselt, seega kasutajad ei leia sellest tabelist tulemusi mängude kohta, mida FCI Levadia mängis mõne hetke eest.