Meistriliiga 2024 | P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
---|
1 | FCI Levadia | 31 | 24 | 5 | 2 | 70 | 13 | WDWWW | 77 |
2 | Nõmme Kalju | 31 | 19 | 8 | 4 | 71 | 33 | DWWWW | 65 |
3 | Flora | 31 | 18 | 7 | 6 | 55 | 34 | WWLWD | 61 |
4 | Paide | 31 | 18 | 3 | 10 | 62 | 38 | DWLWL | 57 |
5 | Trans | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 55 | LDLWW | 36 |
6 | Tammeka | 31 | 9 | 8 | 14 | 40 | 44 | WLLDW | 35 |
7 | Tallinna Kalev | 31 | 7 | 7 | 17 | 34 | 64 | LLLWL | 28 |
8 | Kuressaare | 31 | 6 | 10 | 15 | 40 | 59 | LWLLL | 28 |
9 | Vaprus | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 53 | WLLDL | 28 |
10 | Nõmme United | 31 | 2 | 8 | 21 | 20 | 69 | LLLLL | 14 |
Uusimad Meistriliiga Eesti jalgpalliturniiride võistluste tulemused. Vaata Meistriliiga tiimide tulemusi, sealhulgas mängitud matšide hulk, punktid, võidud, viigid ja kaotused hooaja jooksul ning tiimide järjestus viimase 5 mängu jooksul.