Meistriliiga 2025 | P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
|---|
| 1 | Flora | 36 | 26 | 4 | 6 | 84 | 31 | WWDWW | 82 |
| 2 | FCI Levadia | 36 | 25 | 4 | 7 | 89 | 36 | DWWLW | 79 |
| 3 | Nõmme Kalju | 36 | 23 | 5 | 8 | 69 | 37 | DWWWW | 74 |
| 4 | Paide | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 32 | DWDWW | 70 |
| 5 | Trans | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 52 | LLLLD | 51 |
| 6 | Vaprus | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | 51 | LLLLD | 49 |
| 7 | Laagri | 36 | 10 | 6 | 20 | 49 | 70 | DWWDL | 36 |
| 8 | Tammeka | 36 | 9 | 3 | 24 | 47 | 83 | WLWDL | 30 |
| 9 | Kuressaare | 36 | 8 | 4 | 24 | 32 | 67 | LLLWL | 28 |
| 10 | Tallinna Kalev | 36 | 5 | 2 | 29 | 32 | 113 | WLLLL | 17 |
Uusimad Meistriliiga Eesti jalgpalliturniiride võistluste tulemused. Vaata Meistriliiga tiimide tulemusi, sealhulgas mängitud matšide hulk, punktid, võidud, viigid ja kaotused hooaja jooksul ning tiimide järjestus viimase 5 mängu jooksul.