Meistriliiga 2025 | P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
---|
1 | Flora | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | WWWWW | 35 |
2 | FCI Levadia | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 13 | WDLWL | 32 |
3 | Nõmme Kalju | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 16 | WLWWW | 31 |
4 | Trans | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 17 | WWWWW | 31 |
5 | Paide | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 12 | LWDLD | 26 |
6 | Vaprus | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | WDWLL | 18 |
7 | Laagri | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | LLDLW | 14 |
8 | Kuressaare | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 29 | LLLWD | 13 |
9 | Tammeka | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 34 | LWLLL | 10 |
10 | Tallinna Kalev | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 48 | LLLLL | 7 |
Uusimad Meistriliiga Eesti jalgpalliturniiride võistluste tulemused. Vaata Meistriliiga tiimide tulemusi, sealhulgas mängitud matšide hulk, punktid, võidud, viigid ja kaotused hooaja jooksul ning tiimide järjestus viimase 5 mängu jooksul.