Meistriliiga 2024 Regular Season | P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
---|
1 | FCI Levadia | 36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | LWWDW | 87 |
2 | Nõmme Kalju | 36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | WWLLD | 72 |
3 | Paide | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | WWWWW | 72 |
4 | Flora | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | WLWWL | 70 |
5 | Tammeka | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | WDLWL | 42 |
6 | Trans | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | LDDWD | 42 |
7 | Vaprus | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | LWDLW | 35 |
8 | Kuressaare | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | WLLLW | 34 |
9 | Tallinna Kalev | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | LLWLL | 31 |
10 | Nõmme United | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | LLLDL | 15 |
Uusimad Meistriliiga Eesti jalgpalliturniiride võistluste tulemused. Vaata Meistriliiga tiimide tulemusi, sealhulgas mängitud matšide hulk, punktid, võidud, viigid ja kaotused hooaja jooksul ning tiimide järjestus viimase 5 mängu jooksul.