La Liga tabel näitab 2026/2027. aasta regulaarsarja seisu, põhinedes täismängu tulemustel. Meeskondi järjestatakse hooaja jooksul teenitud punktide alusel, kus viigiseisul kasutatakse punktivahet (Va) ja löödud väravaid (Lv). Allolev tabel kajastab üldist sooritust kõigis 2026/2027. aasta võistlusel mängitud matšides.
| Pos | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Viimased 5 |
|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | -VõVõVõVõ |
| 2 | Alaves | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | -VõViVõVõ |
| 3 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | -VõVõVõKa |
| 4 | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | -VõVõKaVõ |
| 5 | Dep. A Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | -ViViVõVõ |
| 6 | Atl. Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | -VõViVõKa |
| 7 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | -VõVõKaVi |
| 8 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | -VõViVõKa |
| 9 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | KaKaVõVõVi |
| 10 | Ath Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | -KaKaVõVõ |
| 11 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | -KaViVõVi |
| 12 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | -VõKaKaVi |
| 13 | Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | -ViKaVõKa |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | -KaViKaVõ |
| 15 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | -KaVõKaVi |
| 16 | Celta Vigo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | KaViKaViVi |
| 17 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | -ViViKaKa |
| 18 | Malaga | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | -KaViKaVi |
| 19 | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | -ViKaKaKa |
| 20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | -KaViKaKa |
Legenda: Mä = Mängude Arv | Võ = Võidud | Vi = Viigid | Ka = Kaotused | Lv = Löödud Väravad | Vv = Vastaste Löödud Väravad | Va = Väravate Vahe
Eesti kasutajad saavad panustada La Liga peale Betsafe panustamisveebisaidil.