France - Ligue 1
Germany - Bundesliga
18:30 | Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | |
Spain - La Liga
Armenia - Premier League
13:00 | Ararat-Armenia | - | Ararat | |
15:00 | Pyunik | - | Alashkert | |
Austria - Regionalliga
15:15 | TWL Elektra | - | Rapid Wien II | |
17:00 | Gleisdorf 09 | - | St. Anna | |
17:00 | Vorwärts Steyr | - | Allerheiligen | |
17:00 | Voitsberg | - | Union Vöcklamarkt | |
17:00 | Bad Gleichenberg | - | Deutschlandsberger SC | |
17:00 | LASK II | - | WSPG Wels | |
17:30 | Krems | - | Austria Wien II | |
17:30 | Favoritner AC | - | Traiskirchen / Tribusw. | |
18:00 | Neusiedl | - | Wiener Viktoria | |
18:00 | Oberwart / Rotenturm | - | Ardagger / Viehdorf | |
Azerbaijan - Premyer Liqa
Belarus - Premier League
Belgium - First Division A
18:45 | Kortrijk | - | Cercle Brugge | |
Belgium - Second Division
18:00 | Deinze | - | Waasland-Beveren | |
18:00 | Standard Liège II | - | Patro Eisden | |
Bulgaria - Second League
Croatia - 2. HNL
13:30 | Zrinski Jurjevac | - | Sesvete | |
Czech Republic - FNL
Czech Republic - 3. liga
13:00 | Znojmo | - | Zlínsko | |
16:00 | Písek | - | Táborsko II | |
Denmark - 2nd Division
Denmark - 1st Division
17:00 | Hillerød | - | Horsens | |
17:00 | Vendsyssel | - | AaB | |
England - Championship
19:00 | Sheffield Wednesday | - | Sunderland | |
Finland - Veikkausliiga
15:00 | VPS | - | Inter Turku | |
15:00 | Oulu | - | KTP | |
Finland - Kakkonen
16:00 | Tampere United | - | Jazz | |
17:00 | Atlantis | - | EPS | |
France - National 1
17:30 | Nancy | - | Versailles | |
17:30 | Niort | - | Dijon | |
17:30 | Rouen | - | Martigues | |
17:30 | Villefranche | - | Orléans | |
17:30 | Marignane GCB | - | Épinal | |
17:30 | Cholet | - | Nîmes | |
17:30 | Avranches | - | GOAL | |
17:30 | Le Mans | - | Sochaux | |
Georgia - Erovnuli Liga
16:00 | Dinamo Tbilisi | - | Saburtalo | |
Germany - 2. Bundesliga
16:30 | Hamburg | - | Fortuna Dusseldorf | |
16:30 | Paderborn | - | Schalke 04 | |
Germany - Regionalliga
17:00 | Eintracht Frankfurt II | - | Balingen | |
17:00 | Astoria Walldorf | - | Kickers Offenbach | |
17:00 | Hertha BSC II | - | Babelsberg | |
17:00 | Luckenwalde | - | Lokomotive Leipzig | |
17:00 | Chemie Leipzig | - | Altglienicke | |
17:00 | Buchbach | - | Vilzing | |
17:00 | Viktoria Aschaffenburg | - | Memmingen | |
17:00 | Wacker Burghausen | - | Nürnberg II | |
17:30 | Wegberg-Beeck | - | Roding | |
17:30 | SSVg Velbert | - | Wuppertaler SV | |
Germany - Oberliga
17:00 | Türkspor Dortmund | - | Victoria Clarholz | |
17:00 | Sonnenhof Großaspach | - | CfR Pforzheim | |
17:00 | Nöttingen | - | Oberachern | |
17:00 | Budissa Bautzen | - | Bischofswerdaer FV | |
17:00 | FV Engers 07 | - | Bitburg | |
17:00 | Quierschied | - | Pirmasens | |
17:00 | Eltersdorf | - | Würzburger FV | |
17:00 | Neudrossenfeld | - | ATSV Erlangen | |
17:00 | 1. SC Feucht | - | Jahn Regensburg II | |
17:00 | Werder Bremen II | - | ESC Geestemünde | |
17:30 | Heeslinger SC | - | VfL Oldenburg | |
17:30 | Victoria Hamburg | - | Dassendorf | |
17:30 | Süderelbe | - | Alsterbrüder | |
17:30 | Fernwald | - | Eddersheim | |
17:30 | Morlautern | - | Baumholder | |
17:30 | Kirchheimer SC | - | Erlbach | |
17:30 | Leher TS | - | OSC Bremerhaven | |
18:00 | Rot-Weiß Walldorf | - | Türk Gücü Friedberg | |
18:00 | Cosmos Koblenz | - | Auersmacher | |
18:00 | Todesfelde | - | Lübeck II | |
Germany - 3. Liga
17:00 | Arminia Bielefeld | - | Saarbrücken | |
Hungary - NB I
Ireland - First Division
18:45 | Bray Wanderers | - | Cobh Ramblers | |
18:45 | Galway United | - | Athlone Town | |
18:45 | Waterford | - | Wexford | |
19:00 | Finn Harps | - | Kerry | |
Ireland - Premier Division
18:45 | Bohemians | - | Sligo Rovers | |
18:45 | Cork City | - | St Patrick's Athletic | |
18:45 | Derry City | - | UCD | |
18:45 | Dundalk | - | Drogheda United | |
18:45 | Shamrock Rovers | - | Shelbourne | |
Latvia - 1. Liga
13:00 | Rīgas FS II | - | Valmiera II | |
Latvia - Virsliga
15:00 | BFC Daugavpils | - | Metta | |
Lithuania - 1 Lyga
15:00 | Babrungas | - | Nevėžis | |
15:00 | Ekranas | - | Jonava | |
Lithuania - A Lyga
15:00 | Hegelmann Litauen | - | Banga | |
Netherlands - Eerste Divisie
18:00 | De Graafschap | - | Roda JC | |
18:00 | Cambuur | - | PSV II | |
18:00 | MVV | - | ADO Den Haag | |
18:00 | Groningen | - | Den Bosch | |
18:00 | Eindhoven | - | Dordrecht | |
18:00 | TOP Oss | - | Emmen | |
18:00 | Telstar | - | Ajax II | |
18:00 | AZ II | - | Willem II | |
Poland - I Liga
16:00 | Polonia Warszawa | - | Podbeskidzie | |
18:30 | Arka Gdynia | - | Motor Lublin | |
Poland - Ekstraklasa
16:00 | Stal Mielec | - | Korona Kielce | |
18:30 | Piast Gliwice | - | Widzew Łódź | |
Portugal - Primeira Liga
Romania - Liga III
14:00 | Sănătatea Cluj | - | SCM Zalău | |
14:00 | Minaur Baia Mare | - | Minerul Ocna Dej | |
14:00 | Înainte Modelu | - | Dunărea Călăraşi | |
14:00 | CS Dinamo București | - | ARO Muscelul Câmpulung | |
14:00 | Pucioasa | - | Dunărea 2020 Giurgiu | |
14:00 | Sepsi II | - | Ciucaş Tărlungeni | |
14:00 | Muscelul Câmpulung Elite | - | Târgu Secuiesc | |
14:00 | Kids Tâmpa Braşov | - | Odorheiu Secuiesc | |
14:00 | Vediţa Coloneşti | - | Cozia Călimăneşti | |
14:00 | Sporting Roşiori | - | Viitorul Dăești | |
14:00 | U Craiova 1948 II | - | Universitatea Craiova II | |
14:00 | Avântul Reghin | - | Unirea Ungheni | |
14:00 | Metalurgistul Cugir | - | Gloria Bistriţa | |
14:00 | ACS Mediaş 2022 | - | Viitorul Cluj | |
14:00 | ACS Târgu Mureș 1898 | - | Universitatea Alba Iulia | |
Romania - Liga II
15:00 | Ceahlăul Piatra Neamţ | - | Unirea Dej | |
Romania - Liga I
18:00 | Oţelul | - | Dinamo Bucureşti | |
Russia - Premier League
Scotland - League One
18:45 | Hamilton Academical | - | Annan Athletic | |
Serbia - Super Liga
16:30 | Vojvodina | - | IMT Novi Beograd | |
Slovakia - Super Liga
Slovenia - 2. SNL
13:30 | Ilirija | - | Primorje | |
13:30 | Gorica | - | Fužinar | |
16:00 | Krka | - | Beltinci | |
Spain - Tercera Division
19:30 | Teror | - | Panadería Pulido | |
20:00 | Ibarra | - | Tenerife II | |
Spain - Segunda División
19:00 | Leganes | - | Racing Santander | |
Switzerland - Challenge League
17:30 | Wil | - | Aarau | |
18:15 | Xamax | - | Sion | |
Turkey - 1. Lig
17:00 | Ümraniyespor | - | Bandırmaspor | |
Turkey - Süper Lig
17:00 | Samsunspor | - | Gaziantep FK | |
Ukraine - Persha Liga
11:00 | Podillya Khmelnytskyi | - | Prykarpattia | |
Wales - Feeder Leagues
18:30 | Bangor 1876 | - | Gresford Athletic | |
18:30 | Briton Ferry | - | Abergavenny Town | |
18:30 | Llanelli Town | - | Trefelin | |
Jalgpalli live-skoorid ja Euroopa tänaste matšide tulemused. SoccerStats247 jalgpallitulemuste sektsioonis on saadaval täielik võistlusnimekiri ja tulemused üle kogu maailma. Täna, 29-09-2023 saad sa järgida mitmete jalgpalliturniiride matše, kontrollida lõplikke jalgpallitulemusi ning jalgpalli live-skoore. Kuigi meie eesmärk on tagada teenuse töötamine reaalajas, võib live-skooride puhul esineda hilinemisi, vastavalt võistlustele ning iga live-tulemuste sektsiooni kasutaja asukohale. Vaadata saab ka eilsete mängude tulemusi üheskoos skooritegijate ja asendusmängijate infoga.
Eestis toimub aastaringselt mitmeid jalgpalliturniire. Vaata alljärgnevate linkide kaudu kohalike jalgpallivõistluste lisainfot ja võistluste nimekirju:
Eestis toimub iga aasta mitmeid suuri jalgpallimatše, kus lähevad omavahel vastamisi erinevad jalgpalliliigad, et kvalifitseeruda rahvusvahelistele võistlustele nagu Meistrite Liiga või Euroopa Liiga. Suurbritannia olulisim võistlus on näiteks Meistriliiga...